| Dimensiones |
| Dimensiones externas (An x Pr x Al) 1) | mm | 700 x 730 x 905 |
| Dimensiones internas (An x Pr x Al) | mm | 490 x 523 x 665 |
| Volumen | litros | 165 |
| Peso neto (aprox.) | kg | 79 |
| Rendimiento |
| Rango de control de temperatura | °C | Temperatura ambiente +5°C hasta máx. 50°C 2) (temperatura ambiente: 5°C a 35°C) |
| Uniformidad de temperatura 3) | °C | ±0.25 |
| Rango de control de CO₂ y fluctuación 3) | - | Sin HR 0 a 20, ±0.15 |
| Nivel de humedad y fluctuación | %HR | 95, ±5 |
| Control |
| Sensor de temperatura | - | Método de control PID |
| Sensor de CO₂ | - | Método de control PID |
| Pantalla | - | Pantalla táctil LCD WVGA a color |
| Construcción |
| Material exterior | - | Acero pintado |
| Material interior | - | Aleación de acero inoxidable enriquecido con cobre |
| Material de aislamiento | - | Perlas expandibles de poliacrilonitrilo/estireno |
| Método de calefacción | - | Método DHA (camisa calefactora + camisa de aire) |
| Método de humidificación | - | 1. [80%HR a 90%HR] Evaporación forzada tipo calentador 2. [≥90%HR] Evaporación forzada + evaporación natural de bandeja |
| Método de esterilización | - | Descontaminación interna con H₂O₂ |
| Puerta exterior | cant. | 1, reversible en campo |
| Cerradura eléctrica con contraseña | - | Estándar |
| Puerta interior | cant. | 1 (vidrio templado) |
| Estantes | - | 4 x aleación de acero inoxidable enriquecido con cobre |
| Dimensiones de estante (An x Pr x Al) | mm | 470 x 450 x 12 |
| Carga máx. por estante | kg | 7 |
| Puerto de acceso | cant. | 1 |
| Posición del puerto | - | parte trasera, arriba a la izquierda |
| Diámetro del puerto | Ø mm | 30 |
| Alarmas |
| Fallo de alimentación | - | V-B-R |
| Desviación de temperatura | - | V-B-R |
| Alta temperatura | - | V-B-R |
| Desviación de CO₂ | - | V-B-R |
| Puerta abierta | - | V-B |
| Eléctrico y nivel de ruido |
| Alimentación | V | 220 - 240 |
| Frecuencia | Hz | 50/60 |
| Nivel de ruido 4) | dB | 25 (escala A) |
| Opciones |
| Bandeja (igual que accesorio estándar) | - | MCO-170ST-PW |
| Media bandeja | - | MCO-25ST-PW |
| Conmutador automático de gas CO₂ | - | MCO-21GCP-PW |
| Regulador de presión de gas | - | MCO-010R-PW |
| Generador de H₂O₂ | - | MCO-50HP-PW |
| Reactivo de descontaminación H₂O₂ | - | MCO-20H2O2-PW |
| Transductor de corriente | - | MCO-420MA-PW |
| Base con ruedas | - | MCO-170RB-PW |
| Placa de doble apilamiento | - | MCO-170SB-PW/MCO230SB-PW |
| Soporte de doble apilamiento 5) | - | MCO-170PS-PW |
| Sistemas de comunicación opcionales |
| Tarjeta interfaz Mod-bus | - | MTR-MODB1-PW |
| Tarjeta interfaz; para RS-232C / RS-485 | - | MTR-480-PW |
| Tarjeta interfaz (4-20mA) | - | Estándar |