| Dimensiones |
| Dimensiones externas (An x Pr x Al) 1) | mm | 850 x 730 x 905 |
| Dimensiones internas (An x Pr x Al) | mm | 643 x 523 x 700 |
| Volumen | litros | 230 |
| Peso neto (aprox.) | kg | 230 |
| Rendimiento |
| Rango de control de temperatura | °C | Temperatura ambiente +5°C hasta máx. 50°C 2) (temperatura ambiente: 5°C a 35°C) |
| Uniformidad de temperatura 3) | °C | ±0.25 |
| Rango y fluctuación de CO₂ 3) | - | Sin HR 0 a 20, ±0.15 |
| Nivel y fluctuación de humedad | %HR | 95, ±5 |
| Control |
| Sensor de temperatura | - | Método de control PID |
| Sensor de CO₂ | - | Método de control PID |
| Pantalla | - | Pantalla táctil LCD WVGA a color |
| Construcción |
| Material exterior | - | Acero pintado |
| Material interior | - | Aleación de acero inoxidable enriquecido con cobre |
| Material de aislamiento | - | Perlas expandibles de poliacrilonitrilo/estireno |
| Método de calentamiento | - | Método DHA (camisa calefactora + camisa de aire) |
| Método de humidificación | - | 1. [80%HR a 90%HR] Evaporación forzada con calentador 2. [≥90%HR] Evaporación forzada + evaporación natural de bandeja |
| Método de esterilización | - | Descontaminación interna con H₂O₂ |
| Puerta exterior | cant. | 1, reversible en campo |
| Cierre eléctrico con contraseña | - | Estándar |
| Puerta interior | cant. | 1 (vidrio templado) |
| Estantes | - | 4 x aleación de acero inoxidable enriquecido con cobre |
| Dimensiones del estante (An x Pr x Al) | mm | 620 x 450 x 12 |
| Carga máx. por estante | kg | 7 |
| Puerto de acceso | cant. | 1 |
| Posición del puerto | - | parte trasera, arriba a la izquierda |
| Diámetro del puerto | Ø mm | 30 |
| Alarmas |
| Fallo de alimentación | - | V-B-R |
| Desviación de temperatura | - | V-B-R |
| Alta temperatura | - | V-B-R |
| Desviación de CO₂ | - | V-B-R |
| Puerta abierta | - | V-B |
| Datos eléctricos y nivel de ruido |
| Alimentación eléctrica | V | 220 - 240 |
| Frecuencia | Hz | 50/60 |
| Nivel de ruido 4) | dB | 25 (escala A) |
| Opciones |
| Bandeja | - | MCO-230ST-PW |
| Sistemas de comunicación opcionales |
| Placa interfaz Modbus | - | MTR-MODB1-PW |
| Placa interfaz RS-232C / RS-485 | - | MTR-480-PW |
| Placa interfaz (4-20mA) | - | Estándar |