統合報告書 2025

Data Section主要財務データの推移

(単位:百万円)
2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期
経営成績
売上収益 306,071 340,452 356,434 353,900 361,593
営業利益 17,599 8,174 20,000 1,566 22,580
金融収益 16,319 2,348 411 648 1,504
金融費用 11,130 7,520 20,231 15,464 5,262
親会社の所有者に帰属する当期利益 16,906 △8,460 △3,222 △12,893 10,485
研究開発費 15,710 10,262 9,931 11,971 10,727
設備投資額 12,154 11,736 11,516 14,630 11,610
減価償却費 30,371 31,077 29,015 27,933 27,871
減損損失(有価証券等を除く) 6,168 18,405 9,568 16,657 △54
EBITDA 54,138 57,656 58,583 46,158 50,397
調整後EBITDA 64,053 71,872 64,882 49,713 50,095
財政状態
総資産 569,347 591,320 561,567 564,327 532,482
純資産 107,561 136,065 138,827 139,163 141,171
現金及び現金同等物 60,762 95,232 60,933 47,044 39,592
のれん 205,162 197,754 199,707 208,719 206,500
総有利子負債 321,553 307,936 292,615 285,045 255,260
純有利子負債 260,791 212,704 231,682 238,001 215,668
純有利子負債/調整後EBITDA 4.1x 3.0x 3.6x 4.8x 4.3x
キャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー 47,850 51,053 21,376 41,304 41,941
投資活動によるキャッシュ・フロー △16,314 △12,521 △17,520 △21,072 △8,473
財務活動によるキャッシュ・フロー △20,395 △7,015 △40,832 △39,139 △39,068
1株当たり指標
基本的1株当たり当期利益(円) 149.07 △70.78 △25.84 △102.48 83.13
1株当たり親会社所有者帰属持分(円) 921.04 1,092.33 1,101.33 1,106.98 1,122.36
1株当たり配当金(円) 0.00 38.00 72.00 54.00 42.00
その他
営業利益率 5.8% 2.4% 5.6% 0.4% 6.2%
ROE 19.1% △7.0% △2.4% △9.3% 7.5%
ROIC 0.3% 3.8%